Descrição
Fontes capacitivas série ZL-FCE – Fontes capacitivas com saída especial
Indicada para alimentação de relés de proteção, ao ser utilizada seu banco de capacitores libera a energia armazenada suprindo a deficiência da tensão e permitindo a atuação emergencial do dispositivo.
Terminais de ligação:
Há quatro terminais disponíveis.
Nos modelos com tensão DC na entrada, os terminais E+ e E- são os terminais de alimentação da fonte.
Já nos modelos com tensão AC na entrada, os terminais E1 e E2 são os terminais de alimentação da fonte.
S+ e S- são os terminais de saída da fonte.
Associação:
A fonte capacitiva pode ser associada com várias outras a fim de se obter uma maior energia armazenada.
Características das fontes capacitivas série ZL-FCE
- Trabalha com tensão DC e AC (sugestões de modelo na tabela abaixo);
- Tolerância da tensão de entrada -20% +10%;
- Tolerância da tensão de saída -20% +10%;
- Tolerância da capacitância ±10%;
- Frequência de trabalho: 50 ∼ 60Hz (para os modelos com entrada AC);
- Fixação em trilho DIN TS 35 mm (padrão);
- Indicação luminosa de funcionamento;
- Composto por capacitores de alta qualidade;
- Bornes com entrada de até dois cabos flexíveis 1,5 mm² ou 2,5 mm² com terminais crimpados;
- Excelente custo x benefício;
- Garantia de 1 ano.
Segue tabela com os modelos de fontes capacitivas especiais disponíveis:
Modelos (Manuais) | Aliment | Entrada | Saida p/ relé | Cap. p/ relé | Pot. | Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|
ZL-FCE-A-110-155-08800-10W-S | AC | 110V | 155V | 8.800uF | 10W | B |
ZL-FCE-A-115-160-02200-20W-S | AC | 115V | 160V | 2.200uF | 20W | A |
ZL-FCE-A-115-160-08800-50W-S | AC | 115V | 160V | 8.800uF | 50W | B |
ZL-FCE-A-115-160-19200-25W-S | AC | 115V | 160V | 19.200uF | 25W | C |
ZL-FCE-A-115-160-19200-25W-C | AC | 115V | 160V | 19.200uF | 25W | C |
ZL-FCE-A-115-160-19200-50W-S | AC | 115V | 160V | 19.200uF | 50W | C |
ZL-FCE-A-120-160-19200-60W-C | AC | 120V | 160V | 19.200uF | 60W | C |
ZL-FCE-A-120-165-19200-25W-S | AC | 120V | 165V | 19.200uF | 25W | C |
ZL-FCE-A-120-165-08800-50W-S | AC | 120V | 165V | 8.800uF | 50W | B |
ZL-FCE-A-120-165-19200-25W-S | AC | 120V | 165V | 19.200uF | 25W | C |
ZL-FCE-A-120-165-19200-60W-C | AC | 120V | 165V | 19.200uF | 60W | C |
ZL-FCE-A-127-180-02200-20W-S | AC | 127V | 180V | 2.200uF | 20W | A |
ZL-FCE-A-220-060-04400-15W-S | AC | 220V | 60V | 4.400uF | 15W | B |
ZL-FCE-A-220-220-01000-25W-S | AC | 220V | 220V | 1.000uF | 25W | B |
ZL-FCE-A-220-220-02200-20W-S | AC | 220V | 220V | 2.200uF | 20W | C |
ZL-FCE-A-220-220-05000-20W-S | AC | 220V | 220V | 5.000uF | 20W | C |
ZL-FCE-A-220-220-02200-30W-S | AC | 220V | 220V | 2.200uF | 30W | C |
ZL-FCE-A-220-220-10500-40W | AC | 220V | 220V | 10.500uF | 40W | C |
Sufixo “S” – Sem sinalização.
Sufixo “C” – Com sinalização.
Dimensões (definidas durante o projeto):
Caixa A: 55mm (L) X 109mm (C) X 75mm (A);
Caixa B: 100mm (L) X 110mm (C) X 75mm (A);
Caixa C: 205mm (L) X 92mm (C) X 140mm (A).
Caso tenha necessidade de outros modelos de fontes capacitivas especiais por favor consulte-nos, podemos fabricar de acordo com seu projeto.
Avaliações
Não há avaliações ainda.