Descrição
Zilocchi ZL-FCD- Fontes capacitivas com dupla saída
As Fontes Capacitivas Duplas (FCD) representam a união das fontes capacitivas simples (FCS) em conjunto com as fontes especiais (FCE). Estas são empregadas no fornecimento de tensão para TRIP de disjuntor (comando de abertura) e simultaneamente como fonte auxiliar de energia para alimentação de relés de proteção, ambas por um curto espaço de tempo.
As duas saídas trabalham de maneira independentes sendo a primeira destinada ao comando de trip e a segunda saída voltada a alimentação de relés.
Terminais de ligação:
Suporta terminal pré-isolado tipo “pino” para cabos de até 2,5mm². Seu acesso é através de conectores tipo BR8.
Nos modelos com entrada DC, os terminais “E+” e “E-” são destinados a alimentação da fonte. Já nos modelos com alimentação AC, as entradas “E1” e “E2” são os terminais de alimentação da fonte.
As saídas das fontes estão disponíveis nos bornes “S+” e “S-“.
Nos modelos “com sinalização” opcional, os terminais NA, C e NF são oriundos de um simples contato seco que atuam no momento que a fonte é energizada.
A chave push button “TESTE” pertence ao circuito da fonte simples (trip) e quando pressionada acende um led indicando que há energia disponível nos capacitores, garantindo assim sua atuação.
Características da fontes capacitivas série ZL-FCD:
- Homologado e empregado por fabricantes GTD do Brasil e América Latina;
- Trabalha com tensão DC ou AC de acordo com o modelo (sugestões de modelos na tabela abaixo);
- Tolerância de tensão na entrada: -20% a +10%;
- Tolerância de tensão na saída: -20% a +10%;
- Tolerância da capacitância: ±10%;
- Fixação em trilho DIN TS35;
- Led ON indicando funcionamento;
- Chave TESTE com indicação de carga;
- Frequência de trabalho: 50 ∼ 60Hz (para os modelos com entrada AC);
- Potência máxima fornecida: 13W (saída para o relé);
- Composto por capacitores de alta qualidade;
- Produto 100% nacional;
- Modelos com opções COM ou SEM sinalização (contato seco NA/C/NF);
- Garantia de 1 ano.
Segue tabela com os modelos de fontes capacitivas duplas disponíveis:
Modelos (Manuais) | Alimen | Entrada | Saída Trip | Capacit Trip | Saída Relé | Capacit Relé | Pot. Máx | Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-FCD-660-660 | AC/DC | 254V/360V | Até 360V | 660uF | Até 360v | 660uF | 8W | B |
ZL-FCD-660-940 | AC/DC | 254V/360V | Até 360V | 660uF | Até 360V | 940uF | 8W | B |
ZL-FCD-01 ** | AC/DC | 155V/220V | Até 220V | 1.000uF | Até 220V | 1.000uF | 50W | B |
ZL-FCD-A-026-034-45000-034-45000 | AC | 26V | 34V | 45.000uF | 34V | 45.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-110-135-00660-125-11000-S | AC | 110V | 135V | 660uF | 125V | 11.000uf | 8W | C |
ZL-FCD-A-115-125-01000-125-11000-S | AC | 115V | 125V | 1.000uF | 125V | 11.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-115-125-02200-160-02200-S | AC | 115V | 125V | 2.200uF | 160V | 2.200uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-115-135-00660-125-11000-S | AC | 115V | 135V | 660uF | 125V | 11.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-115-135-02200-125-02000-S | AC | 115V | 135V | 2.200uF | 125V | 2.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-115-160-01000-160-01000-S | AC | 115V | 160V | 1.000uF | 160V | 1.000uF | 50W | B |
ZL-FCD-A-115-160-02200-160-02200-S | AC | 115V | 160V | 2.200uF | 160V | 2.200uF | 50W | B |
ZL-FCD-A-115-160-01000-160-11000-S | AC | 115V | 160V | 1.000uF | 160V | 11.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-115-160-01220-160-03200-S | AC | 115V | 160V | 1.220uF | 160V | 3.200uF | 50W | B |
ZL-FCD-A-125-125-01000-125-11000-S | AC | 125V | 125V | 1.000uF | 125V | 11.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-115-01000-220-01000-S | AC | 220V | 115V | 1.000uF | 220V | 1.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-125-02200-125-02200-S | AC | 220V | 125V | 2.200uF | 125V | 2.200uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-135-02200-125-02200-S | AC | 220V | 135V | 2.200uF | 125V | 2.200uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-135-02200-125-02200-C | AC | 220V | 135V | 2.200uF | 125V | 2.200uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-220-00990-125-11000-S | AC | 220V | 220V | 990uF | 125V | 11.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-220-01000-220-01000-S | AC | 220V | 220V | 1.000uF | 220V | 1.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-315-00940-125-11000-S | AC | 220V | 315V | 940uF | 125V | 11.000uF | 8W | C |
ZL-FCD-A-220-315-02200-220-02000-S | AC | 220V | 315V | 2.200uF | 220V | 2.000uF | 8W | C |
Sufixo “S” – Sem sinalização.
Sufixo “C” – Com sinalização.
** Permite ligar botoeira e sinaleira externa para teste do capacitor do trip.
Dimensões:
Caixa C: 205mm (L) X 92mm (C) X 140mm (H).
Caixa B: 100mm (L) X 110mm (C) x 75mm (H)
Caso tenha necessidade de outros modelos de fontes capacitivas duplas por favor consulte-nos, podemos fabricar de acordo com seu projeto.
Avaliações
Não há avaliações ainda.