Fontes capacitivas 19 variantes
Em atendimento a NBR 14039, as fontes capacitivas com saída simples série ZL-FCS são utilizadas quando deseja-se uma fonte auxiliar que forneça energia em um curto espaço de tempo.
Datasheet em PDF de 39 modelosEscolha o modelo na tabela e baixe o manual técnico na hora. Ver modelosEla deve ser utilizada para fornecer energia para TRIP de disjuntor (comando de desligamento).
49 de 49 modelos
39 de 49 modelos com datasheet em PDF. Clique em Baixar PDF na linha do modelo. Para os demais, use Solicitar e o comercial envia para você.
| Modelos | Alimentação | Entrada | Saída | Capacitância | Caixa | Datasheet (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-FC48A | DC | 48V | 48V | 15.000uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FC48G | DC | 48V | 48V | 4.700uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FC125A | DC | 125V | 125V | 2.200uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FC125G | DC | 125V | 125V | 1.000uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-660 | AC/DC | 254/360V(*) | ATÉ 360V | 660uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-018-024-15000 | AC | 18V | 24V | 15.000uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-110-060-04700 | AC | 110V | 60V | 4.700uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-110-110-02200 | AC | 110V | 110V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-110-125-00660 | AC | 110V | 125V | 660uF | B | |
| ZL-FCS-A-115-125-00660 | AC | 115V | 125V | 660uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-125-01000 | AC | 115V | 125V | 1.000uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-125-02200 | AC | 115V | 125V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-125-02200-SE (**) | AC | 115V | 125V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-125-08800 | AC | 115V | 125V | 8.800uF | C | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-135-02200 | AC | 115V | 135V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-160-01000 | AC | 115V | 160V | 1.000uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-160-02200 | AC | 115V | 160V | 2.200uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-220-00470 | AC | 115V | 220V | 470uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-115-220-05000 | AC | 115V | 220V | 5.000uF | C | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-120-120-01000 | AC | 120V | 120V | 1.000uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-120-120-02200 | AC | 120V | 120V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-127-160-00940 | AC | 127V | 160V | 940uF | B | |
| ZL-FCS-A-220-125-00660 | AC | 220V | 125V | 660uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-110-02200 | AC | 220V | 110V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-125-00470 | AC | 220V | 125V | 470uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-125-01000 | AC | 220V | 125V | 1.000uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-220-00470 | AC | 220V | 220V | 470uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-220-00660 | AC | 220V | 220V | 660uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-220-02200 | AC | 220V | 220V | 2.200uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-220-310-01000 | AC | 220V | 310V | 1.000uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-A-240-340-00660 | AC | 240V | 340V | 660uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-024-024-04700 | DC | 24V | 24V | 4.700uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-024-024-24400 | DC | 24V | 24V | 24.400uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-024-024-45000 | DC | 24V | 24V | 45.000uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-048-048-04700 | DC | 48V | 48V | 4.700uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-048-048-15000 | DC | 48V | 48V | 15.000uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-125-125-04400 | DC | 125V | 125V | 4.400uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-220-220-00470 | DC | 220V | 220V | 470uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-220-220-00940 | DC | 220V | 220V | 940uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-D-250-250-00470 | DC | 250V | 250V | 470uF | A | Baixar PDF |
| ZL-FCS-470 | AC/DC | 268/380(*) | 75-375V | 470uF | A | |
| ZL-FCS-A-110-125-02200 | AC | 110V | 125V | 2.200uF | B | |
| ZL-FCS-A-115-024-04700 | AC | 115V | 24V | 4.700uF | B | |
| ZL-FCS-A-115-048-80000 | AC | 115V | 48V | 80.000uF | C | |
| ZL-FCS-A-115-115-00660 | AC | 115V | 115V | 660uF | B | |
| ZL-FCS-A-120-170-02200 | AC | 120V | 170V | 2.200uF | A | |
| ZL-FCS-A-220-024-02200 | AC | 220V | 24V | 2.200uF | B | |
| ZL-FCS-A-220-024-04700 | AC | 220V | 24V | 4.700uF | B | Baixar PDF |
| ZL-FCSG-A-115-160-01000 | AC | 115V | 160V | 1.000uF | B | |
| Nenhum modelo com esses filtros. | ||||||
Desenvolvemos outras combinações de tensão, capacitância e caixa sob medida para a sua aplicação.
Nossos especialistas respondem dúvidas técnicas e orçamentos.